北海道の市区町村データ
北海道の 179 市区町村を人口の多い順に並べています。市区町村名から詳しいページへ進めます。
| 市区町村 | 人口 | 人口増減率(5年) | 65歳以上の割合 | 単独世帯の割合 | 飲食店数(人口1万人当たり) | 空き家率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,961,996 | -0.6 | 29.3 | 46.5 | 37.3 | 13.8 |
| 旭川市 | 305,430 | -7.3 | 36.8 | 43.0 | 45.6 | 14.1 |
| 函館市 | 230,309 | -8.3 | 37.9 | 45.0 | 50.0 | 19.3 |
| 苫小牧市 | 164,286 | -3.4 | 31.3 | 43.0 | 39.8 | 16.8 |
| 帯広市 | 160,563 | -3.6 | 31.4 | 45.6 | 67.4 | 11.7 |
| 釧路市 | 151,171 | -8.4 | 36.7 | 45.9 | 62.4 | 19.1 |
| 江別市 | 119,455 | -1.3 | 32.6 | 36.7 | 22.1 | 10.9 |
| 北見市 | 108,194 | -6.3 | 35.5 | 43.1 | 46.1 | 14.1 |
| 小樽市 | 100,269 | -9.9 | 42.3 | 42.0 | 55.3 | 17.4 |
| 千歳市 | 98,077 | +0.1 | 24.5 | 45.2 | 45.5 | 13.4 |
| 室蘭市 | 73,913 | -10.3 | 37.7 | 48.9 | 54.3 | 20.1 |
| 岩見沢市 | 72,949 | -8.0 | 40.3 | 38.5 | 36.1 | 15.2 |
| 恵庭市 | 70,874 | +0.8 | 29.0 | 38.9 | 23.0 | 11.7 |
| 北広島市 | 55,772 | -4.1 | 35.2 | 31.7 | 14.3 | 7.8 |
| 石狩市 | 55,706 | -2.0 | 34.5 | 32.3 | 22.2 | 8.4 |
| 登別市 | 41,947 | -9.6 | 39.4 | 38.5 | 32.1 | 18.0 |
| 音更町 | 41,942 | -3.7 | 31.7 | 34.8 | 19.0 | 10.7 |
| 北斗市 | 40,576 | -8.4 | 32.9 | 32.5 | 19.9 | 14.5 |
| 滝川市 | 35,782 | -9.4 | 37.4 | 43.6 | 54.4 | 17.1 |
| 網走市 | 32,737 | -8.5 | 34.0 | 49.6 | 43.3 | 17.0 |
| 稚内市 | 30,064 | -10.4 | 35.0 | 45.2 | 60.5 | 15.0 |
| 伊達市 | 30,064 | -8.4 | 41.3 | 38.8 | 40.2 | 17.0 |
| 七飯町 | 26,933 | -2.7 | 36.3 | 31.7 | 17.3 | 17.8 |
| 名寄市 | 24,356 | -10.7 | 34.5 | 45.0 | 59.7 | 16.5 |
| 幕別町 | 24,199 | -6.1 | 37.1 | 33.7 | 27.6 | 10.8 |
| 中標津町 | 21,783 | -5.3 | 29.4 | 42.8 | 70.4 | 18.2 |
| 根室市 | 21,241 | -13.8 | 37.4 | 43.8 | 62.1 | 16.5 |
| 新ひだか町 | 19,552 | -9.1 | 36.9 | 45.4 | 60.9 | 20.6 |
| 紋別市 | 19,424 | -8.4 | 38.8 | 52.6 | 77.3 | 13.7 |
| 富良野市 | 19,274 | -8.8 | 37.6 | 43.9 | 68.6 | 16.4 |
| 釧路町 | 17,830 | -6.7 | 33.9 | 34.9 | 41.4 | 17.3 |
| 深川市 | 17,671 | -11.8 | 44.8 | 40.7 | 53.9 | 21.2 |
| 美唄市 | 17,641 | -13.6 | 44.7 | 41.4 | 37.7 | 21.4 |
| 留萌市 | 17,329 | -13.8 | 39.9 | 44.9 | 55.7 | 19.3 |
| 芽室町 | 17,212 | -4.6 | 31.9 | 29.6 | 24.9 | 10.9 |
| 遠軽町 | 17,031 | -11.5 | 40.1 | 40.8 | 40.5 | 19.3 |
| 美幌町 | 16,691 | -10.7 | 38.5 | 39.8 | 48.7 | 14.8 |
| 余市町 | 16,464 | -8.5 | 41.5 | 42.5 | 37.8 | 19.5 |
| 士別市 | 15,761 | -11.7 | 43.9 | 38.7 | 61.6 | 17.0 |
| 砂川市 | 14,976 | -9.2 | 40.8 | 39.5 | 55.8 | 18.0 |
| 当別町 | 14,933 | -6.2 | 37.7 | 38.0 | 16.3 | 13.4 |
| 八雲町 | 14,781 | -6.6 | 37.2 | 49.5 | 51.2 | 16.3 |
| 倶知安町 | 14,728 | -2.7 | 24.2 | 56.2 | 86.6 | 18.9 |
| 白老町 | 14,564 | -10.2 | 47.6 | 43.9 | 45.6 | 31.2 |
| 別海町 | 13,281 | -7.6 | 31.7 | 42.1 | 36.9 | 10.5 |
| 森町 | 12,833 | -10.5 | 41.7 | 42.4 | 41.8 | 19.6 |
| 浦河町 | 11,110 | -8.0 | 35.5 | 50.7 | 57.1 | 14.6 |
| 斜里町 | 10,671 | -6.5 | 34.2 | 46.1 | 63.1 | — |
| 芦別市 | 10,581 | -15.7 | 48.7 | 43.7 | 48.6 | 28.1 |
| 岩内町 | 10,393 | -10.8 | 39.3 | 47.5 | 78.1 | 19.2 |
| 栗山町 | 10,391 | -7.8 | 42.1 | 40.2 | 43.5 | — |
| 日高町 | 10,290 | -8.8 | 37.9 | 49.2 | 48.8 | — |
| 東神楽町 | 9,586 | -5.3 | 31.8 | 24.4 | 24.7 | — |
| 長沼町 | 9,468 | -8.0 | 40.9 | 32.4 | 60.3 | — |
| 美瑛町 | 9,327 | -3.5 | 39.4 | 40.4 | 47.6 | — |
| 上富良野町 | 9,152 | -11.6 | 35.1 | 36.9 | 66.7 | — |
| 東川町 | 8,699 | +4.6 | 31.6 | 35.4 | 22.9 | — |
| 清水町 | 8,360 | -8.1 | 38.8 | 44.4 | 49.5 | — |
| 赤平市 | 8,261 | -14.8 | 49.2 | 46.8 | 37.1 | 30.6 |
| 南幌町 | 7,883 | +7.7 | 35.0 | 26.5 | 34.2 | — |
| 厚岸町 | 7,861 | -11.6 | 38.7 | 41.6 | 46.1 | — |
| 洞爺湖町 | 7,799 | -7.6 | 45.5 | 49.4 | 78.2 | — |
| 湧別町 | 7,524 | -9.0 | 40.5 | 41.3 | 29.0 | — |
| むかわ町 | 7,146 | -6.6 | 40.6 | 49.6 | 58.8 | — |
| 枝幸町 | 7,021 | -7.2 | 35.6 | 45.9 | 54.2 | — |
| 安平町 | 6,948 | -5.3 | 37.2 | 43.2 | 38.1 | — |
| 三笠市 | 6,901 | -14.2 | 46.7 | 45.2 | 34.8 | 39.3 |
| 白糠町 | 6,603 | -9.4 | 45.4 | 41.3 | 46.6 | — |
| 標茶町 | 6,516 | -9.9 | 38.4 | 42.1 | 56.7 | — |
| せたな町 | 6,380 | -13.8 | 49.3 | 43.7 | 48.7 | — |
| 江差町 | 6,230 | -16.1 | 41.6 | 49.6 | 67.3 | — |
| 大空町 | 6,204 | -8.4 | 38.7 | 35.0 | 42.8 | — |
| 鷹栖町 | 6,188 | -5.8 | 36.3 | 28.7 | 21.3 | — |
| 弟子屈町 | 6,180 | -11.1 | 43.5 | 44.8 | 86.3 | — |
| 新十津川町 | 6,100 | -5.9 | 42.1 | 28.2 | 12.3 | — |
| 共和町 | 5,980 | +3.6 | 31.8 | 47.4 | 12.1 | — |
| 当麻町 | 5,824 | -7.8 | 43.3 | 36.7 | 23.7 | — |
| 本別町 | 5,688 | -14.1 | 44.1 | 45.0 | 40.8 | — |
| 羽幌町 | 5,641 | -13.9 | 44.7 | 44.5 | 87.0 | — |
| 夕張市 | 5,610 | -23.5 | 55.3 | 47.9 | 39.5 | 39.4 |
| 足寄町 | 5,600 | -14.7 | 41.6 | 42.5 | 56.4 | — |
| 池田町 | 5,587 | -11.2 | 45.0 | 39.4 | 39.7 | — |
| 広尾町 | 5,504 | -13.8 | 42.4 | 40.3 | 53.2 | — |
| 士幌町 | 5,379 | -8.0 | 36.7 | 42.1 | 30.8 | — |
| ニセコ町 | 5,324 | +4.9 | 24.7 | 53.3 | 82.8 | — |
| 長万部町 | 5,305 | +3.8 | 36.8 | 58.7 | 62.6 | — |
| 松前町 | 5,260 | -16.0 | 54.7 | 47.6 | 14.4 | — |
| 新得町 | 5,223 | -10.2 | 39.2 | 48.4 | 60.2 | — |
| 大樹町 | 5,124 | -5.5 | 35.6 | 49.5 | 55.4 | — |
| 浜中町 | 5,112 | -7.2 | 34.5 | 44.2 | 36.3 | — |
| 鹿追町 | 4,860 | -7.7 | 32.7 | 40.9 | 43.7 | — |
| 新冠町 | 4,756 | -10.4 | 34.4 | 47.2 | 32.0 | — |
| 標津町 | 4,610 | -8.2 | 33.3 | 40.5 | 45.8 | — |
| 奈井江町 | 4,541 | -11.3 | 44.0 | 38.6 | 31.2 | — |
| 上士幌町 | 4,470 | -6.4 | 35.5 | 48.0 | 50.2 | — |
| 今金町 | 4,387 | -13.5 | 42.4 | 39.8 | 53.2 | — |
| 由仁町 | 4,341 | -10.0 | 45.1 | 37.5 | 35.3 | — |
| 佐呂間町 | 4,332 | -11.1 | 39.7 | 46.4 | 28.7 | — |
| 平取町 | 4,331 | -9.3 | 36.9 | 46.3 | 41.9 | — |
| 蘭越町 | 4,293 | -6.0 | 41.0 | 39.8 | 39.4 | — |
| 中富良野町 | 4,280 | -9.6 | 38.2 | 36.6 | 48.6 | — |
| 訓子府町 | 4,239 | -9.4 | 41.1 | 32.6 | 25.7 | — |
| 小清水町 | 4,196 | -9.2 | 40.5 | 39.0 | 45.4 | — |
| 厚真町 | 4,154 | -6.3 | 39.3 | 38.5 | 40.6 | — |
| 羅臼町 | 4,024 | -14.8 | 35.0 | 37.8 | 57.2 | — |
| 雄武町 | 3,858 | -8.1 | 35.9 | 49.4 | 59.5 | — |
| 浦幌町 | 3,851 | -12.2 | 43.5 | 43.0 | 47.9 | — |
| 中札内村 | 3,801 | -2.1 | 30.9 | 40.6 | 36.0 | — |
| 津別町 | 3,776 | -13.7 | 45.9 | 40.3 | 25.2 | — |
| えりも町 | 3,732 | -14.7 | 37.0 | 38.0 | 52.6 | — |
| 様似町 | 3,665 | -9.3 | 43.4 | 38.9 | 42.0 | — |
| 上ノ国町 | 3,656 | -15.1 | 46.8 | 41.0 | 27.9 | — |
| 知内町 | 3,648 | -12.5 | 43.0 | 39.0 | 31.2 | — |
| 美深町 | 3,636 | -12.3 | 41.1 | 43.5 | 48.3 | — |
| 清里町 | 3,569 | -8.1 | 40.5 | 35.9 | 20.6 | — |
| 豊富町 | 3,432 | -13.6 | 39.9 | 44.3 | 42.8 | — |
| 豊浦町 | 3,404 | -10.9 | 39.8 | 47.5 | 36.6 | — |
| 興部町 | 3,360 | -7.4 | 35.2 | 46.7 | 38.6 | — |
| 鹿部町 | 3,348 | -11.0 | 42.9 | 40.1 | 29.3 | — |
| 増毛町 | 3,343 | -14.5 | 45.7 | 43.8 | 56.3 | — |
| 比布町 | 3,256 | -7.5 | 42.6 | 35.8 | 25.6 | — |
| 木古内町 | 3,255 | -15.1 | 53.3 | 43.5 | 60.0 | — |
| 仁木町 | 3,184 | +0.1 | 37.8 | 50.4 | 37.7 | — |
| 福島町 | 3,182 | -16.1 | 51.2 | 43.8 | 31.6 | — |
| 上川町 | 3,165 | -9.6 | 43.1 | 56.0 | 62.9 | — |
| 厚沢部町 | 3,098 | -13.8 | 45.7 | 38.2 | 36.2 | — |
| 浜頓別町 | 3,046 | -11.7 | 39.3 | 49.2 | 34.8 | — |
| 月形町 | 2,999 | -18.7 | 41.3 | 43.0 | 24.4 | — |
| 更別村 | 2,996 | -2.7 | 32.4 | 39.3 | 35.7 | — |
| 乙部町 | 2,937 | -13.7 | 47.0 | 40.8 | 35.3 | — |
| 京極町 | 2,803 | -4.7 | 35.9 | 45.1 | 54.4 | — |
| 下川町 | 2,742 | -12.3 | 41.9 | 44.5 | 64.0 | — |
| 新篠津村 | 2,731 | -10.3 | 40.5 | 29.8 | 13.1 | — |
| 豊頃町 | 2,700 | -10.7 | 41.7 | 42.8 | 29.8 | — |
| 和寒町 | 2,667 | -16.4 | 47.0 | 38.7 | 50.1 | — |
| 沼田町 | 2,653 | -8.8 | 45.5 | 35.5 | 61.9 | — |
| 剣淵町 | 2,642 | -9.7 | 44.1 | 35.8 | 41.0 | — |
| 黒松内町 | 2,634 | -5.6 | 39.2 | 58.6 | 21.5 | — |
| 小平町 | 2,556 | -14.6 | 41.4 | 46.8 | 33.4 | — |
| 苫前町 | 2,554 | -13.0 | 40.5 | 41.1 | 57.9 | — |
| 天塩町 | 2,534 | -14.1 | 39.9 | 50.8 | 64.4 | — |
| 猿払村 | 2,502 | -4.2 | 25.7 | 47.3 | 19.1 | — |
| 寿都町 | 2,495 | -12.1 | 41.8 | 49.2 | 66.9 | — |
| 置戸町 | 2,468 | -11.1 | 44.5 | 45.2 | 18.0 | — |
| 歌志内市 | 2,448 | -18.1 | 56.2 | 47.6 | 10.0 | 36.8 |
| 古平町 | 2,399 | -12.6 | 44.2 | 45.2 | 40.1 | — |
| 鶴居村 | 2,394 | -6.4 | 36.4 | 39.3 | 50.8 | — |
| 壮瞥町 | 2,354 | -14.2 | 43.8 | 49.2 | 40.1 | — |
| 妹背牛町 | 2,332 | -13.4 | 48.6 | 36.6 | 44.6 | — |
| 上砂川町 | 2,319 | -18.4 | 51.5 | 54.3 | 3.5 | — |
| 愛別町 | 2,288 | -12.2 | 48.2 | 38.8 | 34.5 | — |
| 南富良野町 | 2,190 | -7.8 | 32.8 | 49.9 | 80.0 | — |
| 礼文町 | 2,179 | -13.2 | 37.2 | 48.5 | 79.7 | — |
| 遠別町 | 2,168 | -14.0 | 41.0 | 46.9 | 51.6 | — |
| 雨竜町 | 2,140 | -10.4 | 44.0 | 31.7 | 20.9 | — |
| 利尻富士町 | 2,140 | -12.9 | 40.7 | 46.2 | 93.6 | — |
| 秩父別町 | 2,110 | -9.4 | 43.7 | 31.6 | 47.2 | — |
| 滝上町 | 2,093 | -13.5 | 45.3 | 50.6 | 28.9 | — |
| 奥尻町 | 2,050 | -14.9 | 45.3 | 49.6 | 95.4 | — |
| 幌延町 | 2,012 | -15.1 | 33.1 | 55.0 | 59.0 | — |
| 喜茂別町 | 2,006 | -7.0 | 37.0 | 59.4 | 60.3 | — |
| 陸別町 | 1,992 | -12.0 | 38.5 | 48.5 | 39.8 | — |
| 真狩村 | 1,967 | -3.8 | 35.5 | 48.2 | 92.9 | — |
| 留寿都村 | 1,876 | -1.8 | 25.9 | 60.3 | 62.8 | — |
| 利尻町 | 1,766 | -11.9 | 41.3 | 44.2 | 104.8 | — |
| 北竜町 | 1,529 | -11.3 | 47.8 | 34.7 | 46.4 | — |
| 浦臼町 | 1,527 | -11.8 | 46.1 | 35.8 | 34.6 | — |
| 積丹町 | 1,496 | -18.3 | 47.1 | 43.4 | 131.1 | — |
| 占冠村 | 1,486 | +13.8 | 20.9 | 76.4 | 122.5 | — |
| 泊村 | 1,479 | -5.7 | 37.8 | 56.9 | 6.4 | — |
| 中頓別町 | 1,415 | -13.6 | 41.4 | 47.1 | 67.2 | — |
| 中川町 | 1,230 | -19.5 | 39.6 | 47.1 | 58.9 | — |
| 幌加内町 | 1,199 | -12.5 | 40.6 | 45.8 | 43.8 | — |
| 島牧村 | 1,169 | -13.8 | 43.0 | 41.7 | 14.7 | — |
| 赤井川村 | 1,069 | -8.2 | 30.9 | 58.0 | 42.9 | — |
| 初山別村 | 942 | -12.8 | 39.3 | 45.4 | 46.3 | — |
| 西興部村 | 913 | -13.3 | 36.3 | 57.9 | 28.5 | — |
| 神恵内村 | 802 | -7.8 | 53.0 | 50.4 | 80.5 | — |
| 音威子府村 | 603 | -14.6 | 31.1 | 58.7 | 56.7 | — |
各指標の調査年は市区町村ページに記載しています。