愛媛県の市区町村データ
愛媛県の 20 市区町村を人口の多い順に並べています。市区町村名から詳しいページへ進めます。
| 市区町村 | 人口 | 人口増減率(5年) | 65歳以上の割合 | 単独世帯の割合 | 飲食店数(人口1万人当たり) | 空き家率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 497,067 | -2.8 | 31.6 | 44.9 | 39.5 | 15.0 |
| 今治市 | 141,567 | -6.7 | 36.9 | 41.1 | 50.3 | 25.7 |
| 新居浜市 | 108,648 | -6.3 | 33.5 | 38.8 | 46.0 | 22.5 |
| 西条市 | 98,596 | -5.9 | 34.5 | 36.4 | 37.6 | 21.3 |
| 四国中央市 | 77,107 | -6.8 | 36.1 | 36.8 | 34.3 | 18.4 |
| 宇和島市 | 62,744 | -11.4 | 42.6 | 39.9 | 53.4 | 27.3 |
| 大洲市 | 37,328 | -8.0 | 39.8 | 36.9 | 49.0 | 20.8 |
| 伊予市 | 33,415 | -4.9 | 36.4 | 29.4 | 24.2 | 15.2 |
| 東温市 | 32,757 | -3.4 | 32.1 | 37.3 | 26.3 | 17.3 |
| 西予市 | 31,628 | -10.6 | 45.4 | 36.7 | 36.5 | 28.4 |
| 松前町 | 29,003 | -2.1 | 32.8 | 30.6 | 25.6 | 9.4 |
| 八幡浜市 | 28,475 | -11.0 | 43.4 | 38.8 | 44.1 | 25.3 |
| 砥部町 | 19,623 | -4.2 | 36.5 | 32.7 | 19.5 | 14.0 |
| 愛南町 | 17,071 | -12.9 | 49.4 | 37.9 | 54.1 | 24.6 |
| 内子町 | 13,733 | -10.4 | 43.3 | 30.7 | 36.5 | 20.1 |
| 鬼北町 | 8,666 | -10.5 | 48.6 | 38.9 | 28.9 | — |
| 伊方町 | 7,077 | -15.7 | 50.2 | 43.2 | 17.9 | — |
| 久万高原町 | 6,290 | -15.0 | 52.0 | 43.8 | 33.8 | — |
| 上島町 | 5,804 | -10.8 | 46.8 | 49.6 | 24.6 | — |
| 松野町 | 3,308 | -10.0 | 50.0 | 38.5 | 13.6 | — |
各指標の調査年は市区町村ページに記載しています。